| klinische Anwendungen | Score |
|---|
| PACS Cerner | +++ |
| PACS Phönix | +++ |
| PACS Imagic | ++ |
| PACS Kodak | +++ |
| PACS Agfa Impax | ++ |
| RIS iSOFT | +++ |
| RIS/PACS GE Viewpoint | ++ |
| RIS E & L | +++ |
| MR Befundung Dynacad | +++ |
| GE-Dosewatch | + |
| Sidexis | +++ |
| Dentware | ++ |
| Spracherkennung Nuance | +++ |
| GEMED-PACS Communicator | +++ |
| GEMED-PACS-Integrator | +++ |
| GEMED-Worklist Broker | +++ |
| QM radiolog. Befundungsmonitore | +++ |
| Telemedizin | +++ |
| Metek | +++ |
| Tomtec | ++ |
| Sonowin | + |
| Trauma-CAD | +++ |
| Aufklärungsbögen PIX | ++ |
| Küchen SW Orgacard | + |
| Labor MCS | + |
| PocExpert Blutzucker | + |
| CUBUS | + |
| C[act] | + |
| EchoPAC | + |
| Wiener Testsystem | + |
| Waveware | ++ |
| Trimahn | + |
| CaseGuide | + |
| KV-Flexnet | + |
| mediCAD | + |
| KODIP | + |
| Schlumbohn | + |
| eisTIK.NET | + |
| ORBIS | ++ |
| eTimebase Magrathea | ++ |
| Logbuch von Dynamed | ++ |
| allgemeine IT Verfahren | Score |
|---|
| WSUS | ++ |
| Sophos | ++ |
| MS Exchange | +++ |
| Virtualisierung VMWare | ++ |
| Secusurf | +++ |
| MS Office | +++ |
| MS Visio | +++ |
| MS Project | ++ |
| OneNote | +++ |
| TrueCrypt | +++ |
| IrfanView | +++ |
| FOSWIKI | +++ |
| XAMPP | ++ |
| Dreamweaver | +++ |
| WordPress | +++ |
| VeriNice | ++ |
| Deskcenter | ++ |
| Drivelock | ++ |
| Vsphere | ++ |
| Sieda Dienstplan | ++ |
| HydBWF | ++ |
| Eco DMS | +++ |
| HP Service Manager | +++ |
| Ticketsystem OTRS | +++ |
| Softwareverteilung Admin Studio | +++ |
| Corel Suite | +++ |
| Oracle | ++ |
| Confluence | ++ |
| Jira | + |
| Latex | + |
| Git | + |
| Libre Office | ++ |
| Debian | + |
We use Cookies - By using this site or closing this you agree to our privacy policy.